30 Kameradinnen und Kameraden zählt unsere Feuerwehr.
Wir sind freiwillig, ehrenamtlich und unendgeldlich 24 Std. für Sie Einsatzbereit.
01. | OFM | Ahrens, Sven | |
02. | HBM 3S | Blöcker, Christian | Amtswehrführer |
03. | OFM | Blöcker, Timo | |
04. | OBB | Bruhns, Sven | Gemeindewehrführer |
05. | OFF | Drews, Katharina | |
06. | Anw. | Eckermann, Johannes | Anwärter |
07. | LM | Frobös, Andi | |
08. | LM | Frobös, Jürgen | Stv.Kassenwart |
09. | HFM | Gravert, Hans-Hermann | |
10. | OFM | Groth, Jonas | |
11. | OFM | Hähn, Jörg | Stv.Gerätewart |
12. | OFM | Hanschke, Henning | Kassenprüfer |
13. | Anw. | Jörck, Wulf | Anwärter |
14. | LM | Jürgens, Holger | Kassenwart |
15. | HFF 3S | Kahle, Melanie | |
16. | OFM | Klein, Marcel | |
17. | HFM 3S | Knipping, André | Kassenprüfer |
18. | HLM | Kunze, Stefan | Jungendwart |
19. | HFM 3S | Meyer, Dirk | |
20. | LM | Mohr, Volker | Gruppenführer |
21. | FM | Niebuhr, Stephan | |
22. | OFM | Offenborn, Phillip | |
23. | HFM | Piccio, Oliver | |
24. | OLM | Readwin, Timothy | Gefahrguterkung |
25. | BM | Schacht, Christian | Stv. Gemeindewehrführer |
26. | OLM | Sell, Michael | Führungsgruppe |
27. | Anw. | Stottrop, Toni | Anwärter |
28. | OFM | van Zoest, Vincent | |
29. | LM | Wucherpfennig, Thomas | Gruppenführer, Gerätewart |
30. | HFM | Wulf, Daniel | |
31. | |||
32. |