
29 Kameradinnen und Kameraden zählt unsere Feuerwehr.
Wir sind freiwillig, ehrenamtlich und unendgeldlich 24 Std. für Sie Einsatzbereit.
| 01. | OFM | Ahrens, Sven | |
| 02. | HBM 3S | Blöcker, Christian | Amtswehrführer |
| 03. | HFM 3S | Blöcker, Timo | Stlv. Jugendwart, Führungsgruppe |
| 04. | OBM | Bruhns, Sven | Gemeindewehrführer |
| 05. | HFM 3S | Brösel, Dirk | |
| 06. | OFF | Drews, Katharina | |
| 07. | OFM | Eckermann, Johannes | PA-Gerätewart |
| 08. | LM | Frobös, Andi | |
| 09. | LM | Frobös, Jürgen | Stlv. Kassenwart |
| 10. | HFM | Gravert, Hans-Hermann | |
| 11. | OFM | Groth, Jonas | |
| 12. | FM | Groth, Lukas | |
| 13. | HFM 3S | Hähn, Jörg | Gerätewart |
| 14. | OFM | Hanschke, Henning | Kassenprüfer |
| 15. | FM | Hinrichs, Hark | |
| 16. | Anw. | Jörck, Wulf | Anwärter |
| 17. | LM | Jürgens, Holger | Kassenwart |
| 18. | HFF 3S | Kahle, Melanie | |
| 19. | Anw. | Krug, Martin | |
| 20. | HLM | Kunze, Stefan | Jungendwart |
| 21. | OFM | Niebuhr, Stephan | |
| 22. | HFM | Piccio, Oliver | |
| 23. | OLM | Readwin, Timothy | Gefahrguterkundung |
| 24. | BM | Schacht, Christian | Stv. Gemeindewehrführer |
| 25. | OLM | Sell, Michael | |
| 26. | OFM | Stottrop, Toni | Kassenprüfer |
| 27. | HFM | van Zoest, Vincent | |
| 28. | HFM | Wulf, Daniel | Gruppenführer |
| 29. | OFM | Wiesemann, Niklas |
